| 2013 Cerritos College Women's Tennis Individual Records | |||||||
| Singles | *Record | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| Samantha Judan | 18-7 | 13-6 | |||||
| Cyd Dionson | 16-9 | 3-4 | 4-2 | 6-1 | |||
| Rianne Ilagan | 10-12 | 0-2 | 7-7 | 3-2 | |||
| Natali Perez | 9-11 | 1-4 | 7-6 | 1-0 | |||
| Patty Espinosa | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 3-6 | |||
| Jessica Alcayde | 5-17 | 3-7 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | ||
*Record also includes tournaments
| 2013 Cerritos College Women's Tennis Doubles Records | |||||||
| Doubles | *Record | Judan | Dionson | Ilagan | Perez | Espinosa | Alcayde |
| Samanthan Judan | 12-10 | 12-10 | |||||
| Cyd Dionson | 10-13 | 10-13 | |||||
| Rianne Ilagan | 12-10 | 12-10 | |||||
| Natali Perez | 10-14 | 10-13 | 0-1 | ||||
| Patty Espinosa | 4-8 | 4-8 | |||||
| Jessica Alcayde | 4-9 | 0-1 | 4-8 | ||||
*Record also includes tournaments